























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 2026 | Senin | CBD - 566 | 2615 |
| 2 | 19 Jul 2026 | Minggu | CBD - 565 | 0471 |
| 3 | 18 Jul 2026 | Sabtu | CBD - 564 | 3572 |
| 4 | 17 Jul 2026 | Jumat | CBD - 563 | 0820 |
| 5 | 16 Jul 2026 | Kamis | CBD - 562 | 4237 |
| 6 | 15 Jul 2026 | Rabu | CBD - 561 | 0279 |
| 7 | 14 Jul 2026 | Selasa | CBD - 560 | 5202 |
| 8 | 13 Jul 2026 | Senin | CBD - 559 | 2665 |
| 9 | 12 Jul 2026 | Minggu | CBD - 558 | 0925 |
| 10 | 11 Jul 2026 | Sabtu | CBD - 557 | 6781 |
